RT 5097 Z
Ursprünglicher Preis
4'581.-
-
Ursprünglicher Preis
4'581.-
Ursprünglicher Preis
4'581.-
4'581.-
-
4'581.-
Aktueller Preis
4'581.-
Technische Details
| Hubraum | 635 cm³ |
| CO2 | 850 g/kWh |
| Motortyp | EVC 7000.0 |
| Gerätegewicht unbetankt | 237 kg |
| Schnittbreite | 95 cm |
| Schnitthöhe | 30 - 100 mm |
| Tankinhalt | 9 l |
| Nenndrehzahl | 2700 U/min |
| Wenderadius | 0.8 m |
| Grasfangkorb-Volumen | 250 l |
| Gerätelänge ohne Grasfangkorb | 206 |
| Gerätelänge mit Grasfangkorb | 242 cm |
| Gerätebreite mit Mähwerk | 101 cm |
| Gerätehöhe bis Sitz | 116 cm |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 86 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) |
| Vibrationswert am Sitz | 0.98 m/s² |
| Unsicherheit Vibration am Sitz | 0.49 m/s² |
| Vibrationswert am Lenkrad | 2.2 m/s² |
| Unsicherheit Vibration am Lenkrad | 1.10 m/s² |
Rasentraktor RT 5097 Z: Besonders hohe Leistung durch den 2-Zylinder-Motor
Mit dem STIHL Aufsitzmäher RT 5097 Z erwartet Sie hoher Fahrkomfort in Kombination mit starker Mähleistung. Dank 2-Zylinder-Motor, großer Schnittbreite und dem Fangleitsystem für einen optimalen Schnitt auf der gesamten Breite erzielen Sie mit diesem Aufsitzmäher überzeugende Ergebnisse bei der Pflege umfangreicher Gärten. Dafür sorgen die leichtgängigen Bedienelemente des Rasentraktors – zum Beispiel der gefederte Fahrersitz, dessen Sitzposition Sie bequem ohne Werkzeugeinsatz auf Ihre Größe einstellen können.