MS 291
Ursprünglicher Preis
873.-
-
Ursprünglicher Preis
873.-
Ursprünglicher Preis
873.-
873.-
-
873.-
Aktueller Preis
873.-
Technische Details
| Hubraum | 55.5 cm³ |
| Leistung | 2.80 kW |
| Leistung | 3.80 PS |
| Leistung | 3.80 bhp |
| CO2 | 841 g/kWh |
| Gerätegewicht unbetankt | 5.6 kg |
| Systemgewicht unbetankt | 6.87 / 6.64 kg |
| Leistungsgewicht | 2 kg/kW |
| Schienenlänge | 45 / 40 cm |
| Nutbreite | 1.60 mm |
| Sägekettenteilung | .325" |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 450 mm |
| Schalldruckpegel | 103 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 114 dB(A) |
| Vibrationswert links | 4.5 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 4.5 m/s² |
Benzin-Motorsäge MS 291: Leistungsstark und vielseitig für häufige Einsätze
55,5 cm3, 2,8 kW/3,8 PS, 5,6 kg a. Sehr gut für die Brennholzernte. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie .325"-RM-Sägekette für eine gute Schnittleistung.