FS 94 RC-E
Ursprünglicher Preis
621.-
-
Ursprünglicher Preis
621.-
Ursprünglicher Preis
621.-
621.-
-
621.-
Aktueller Preis
621.-
Technische Details
| Hubraum | 24.1 cm³ |
| Leistung | 0.90 kW |
| Leistung | 1.20 PS |
| Leistung | 1.20 bhp |
| CO2 | 794 g/kWh |
| Gerätegewicht unbetankt | 4.6 kg |
| Schneidkreisdurchmesser | 420 mm |
| Tankinhalt | 0.540 l |
| Tankinhalt | 540 cm³ |
| Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug | 178 cm |
| Schalldruckpegel | 93 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 93 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 105 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 104 dB(A) |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 5.5 m/s² |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 6.1 m/s² |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 5.5 m/s² |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 6.1 m/s² |
Benzin-Motorsense STIHL FS 94 RC-E: Mit Rundumgriff für ein Arbeiten in Engstellen
Robuste, gewichtsoptimierte Motorsense mit Rundumgriff, STIHL ErgoStart, STIHL 2-MIX-Motor und STIHL ECOSPEED. Hoher Startkomfort."ECOSPEED" ermöglicht den Anwendern ein leises, sparsames Arbeiten in der nachgefragten Teillast.