RT 4082
Ursprünglicher Preis
3'501.-
-
Ursprünglicher Preis
3'501.-
Ursprünglicher Preis
3'501.-
3'501.-
-
3'501.-
Aktueller Preis
3'501.-
Technische Details
| Hubraum | 452 cm³ |
| CO2 | 773 g/kWh |
| Motortyp | EVC 4000.1 |
| Gerätegewicht unbetankt | 203 kg |
| Max. Rasenfläche | 4000 m² |
| Schnittbreite | 80 cm |
| Schnitthöhe | 35 - 90 mm |
| Tankinhalt | 6 l |
| Nenndrehzahl | 2700 U/min |
| Wenderadius | 0.9 m |
| Grasfangkorb-Volumen | 250 l |
| Gerätelänge ohne Grasfangkorb | 177 |
| Gerätelänge mit Grasfangkorb | 213 cm |
| Gerätebreite mit Mähwerk | 90 cm |
| Gerätehöhe bis Sitz | 117 cm |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 86 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) |
| Vibrationswert am Sitz | 0.60 m/s² |
| Unsicherheit Vibration am Sitz | 0.30 m/s² |
| Vibrationswert am Lenkrad | 3 m/s² |
| Unsicherheit Vibration am Lenkrad | 1.50 m/s² |
Wendiger Aufsitzmäher für Gärten mit Bäumen
Der kompakte und wendige Aufsitzmäher STIHL RT 4082 ist perfekt, wenn Sie Ihre Rasenfläche exakt mähen möchten. Dank seines kleinen Wendekreises und der freien Sicht nach vorne arbeiten Sie mit ihm speziell bei Gärten mit Baumbestand, Sträuchern und Beeten besonders effizient. Der Fahrersitz lässt sich werkzeugfrei verschieben und auf eine bequeme Sitzhöhe verstellen. Der tiefe Rahmen des Aufsitzmähers sorgt für ein müheloses Aufsteigen und Absteigen. Mit dem 1-Pedal-Fahrantrieb kann bei der Fahrtrichtung komfortabel zwischen Vorwärtsgang und Rückwärtsgang gewechselt werden, sodass Sie zügig rangieren können.